.價目表
《可來電定貨郵寄送貨》
活性營養素價目表
|
產品名稱 |
10ml | 50ml | 100ml |
| 玻尿酸 (1%) | 350 | 700 (120ml) | |
| 玻尿酸粉 | 450 (3g) | 800 (10g) | |
| 膠原蛋白 (10%) | 350 | 700 (120ml) | |
| 膠原蛋白 (粉) | 350 (30g) | ||
| Q10 | 300 | 1000 | |
| EGF (生長因子) | 300 | 1000 | |
| 六胜肽 (類肉毒) | 300 | 1000 | |
| 五胜肽 | 300 | 1000 | |
| 木瓜酵素(粉) | 150 (50g) |
保養品DIY材料價目表
|
產品名稱 |
500ml | 250ml | 150ml | 100ml | 50ml |
| 氨基酸起泡劑 | 200 | 120 | |||
| 椰子油起泡劑 | 100 | 60 | |||
| 弱酸性起泡劑 | 100 | 60 | |||
| 兩性界面活性劑 | 120 | 80 | |||
| 乳化劑 Tween#80 | 100 | 60 | |||
| 乳化劑 Tween#20 | 100 | 60 | |||
| 乳化劑 SPAN#80 | 100 | 60 | |||
| 甘 油 | 80 | 55 (300ml) | |||
| 可可脂 | 420 | 180 (200g) | 100 (70ml) | ||
| 乳油木果脂 | 600 | 300 (200g) | 100 (60g) | ||
| 橄欖油 | 150 | ||||
| 高領土 | 50 (450g) | ||||
| 皂 土(火山泥) | 50 (450g) | ||||
| 矽藻土 | 100 (450g) | ||||
| 硬脂酸 | 70 (450g) | 30 (100g) | |||
| 檸檬酸 | 100 (900g) | ||||
| 氨基酸 | 150 | ||||
| 明 礬 | 50 (900g) | ||||
| 死海礦泥 | 120 (75g) | ||||
| 小蘇打 | 50 (900g) | ||||
|
產品名稱 |
500ml | 250ml | 150ml | 100ml | 50ml |
| 硼 砂 | 50 (900g) | ||||
| 硼 酸 | 80 (900g) | ||||
| 蜜 蠟 | 60 | ||||
| 硫酸鎂 (瀉鹽) | 50 | ||||
| 矽 靈 | 150 | 80 | |||
| 抗菌劑 (苯氧乙醇) | 200(120ml) | 100 | |||
| 抗菌劑 (DMDMH) | 100(120ml) | ||||
| 抗菌劑 (安息香酸) | 65 | ||||
| 簡易乳化劑 | 300 | 180 | |||
| 化學性防曬劑 | 250(30ml) | ||||
| 二氧化鈦 | 100 | ||||
| 奈米液態二氧化鈦 | 350 | ||||
| 氧化鋅 | 70(37g) | ||||
| 氧化鋁 | 100(150g) | ||||
| 玉米澱粉 | 30 | ||||
| 速成透明膠 | 350 | 80(75g) | |||
| 凝膠形成劑 (粉) | 150(25g) | ||||
| 白 油 | 70 | ||||
|
Dead Sea Mask (面膜粉) |
250(100g) | ||||
|
Eye Contour Mask (眼膜粉) |
280(100g) | ||||
|
產品名稱 |
500ml | 250ml | 150ml | 100ml | 50ml |
| 蘆薈膠 | 320 (300g) | 200 (180g) | 100 (80g) | ||
| 茶樹磨砂粉 | 300(50g) | ||||
| 天然杏核顆粒 | 55(30g) | ||||
| 綠石泥 | 400(300g) | 80(40g) | |||
| 紅礦泥 | 450(200g) | 80(30g) | |||
| 甲基纖維素(MC) | 50(25g) | ||||
| 增粘劑(CMC) | 50(50g) | ||||
| 硫辛酸 | 300(10g) | ||||
| 滑石粉(化妝品級)(極細) | 50(100g) | ||||
| 絹雲母粉(極細) | 60(40g) | ||||
| 真珠白珠光亮粉 | 60(30g) | ||||
| 隔離霜色粉 | 250(20g) | ||||
| 珠光亮粉 |
葡萄紅、金色、古銅色 15 g 100 藍色、黃色、紫色 30 g 100 銀白 30 g 60 |
||||
| 脣膏色料 |
25 g 200 (有 油性粉紅、黃色、藍色、大紅) |
||||
| 直接性染料 (染布綿竹) | 37 g 150 (有 紅、黃、藍、黑) | ||||
| 酸性色料 | 37 g 200 (有 紅、黃、藍) | ||||
| 水性色料 | 37 g 150 (有 紅、黃、藍) | ||||
| 油性色料 | 37 g 200 (有 紅、黃、藍) | ||||
| ß胡蘿蔔素 |
25 g 150 (水性天然色素,可用於化妝品、手工皂等添加) |
||||
|
產品名稱 |
500ml | 250ml | 150ml | 100ml | 50ml |
天然植物精油價目表
| 產品名稱 | 100ml | 10ml | 產品名稱 | 100ml | 10ml | ||
| 01 | 八角茴香 | 500 | 100 | 46 | 留蘭香 | 600 | 100 |
| 02 | 丁香 | 300 | 80 | 47 | 紫蘇 | 800 | 200 |
| 03 | 尤加利 | 250 | 80 | 48 | 馬嬌蘭 | 1300 | 250 |
| 04 | 天竺葵 | 1200 | 300 | 49 | 檀香 (調合) | 800 | 150 |
| 05 | 牛膝草 | 250 | 50 | 辣椒 | 600 | 150 | |
| 06 | 廣藿香 | 1200 | 200 | 51 | 紫羅蘭 | 1500 | 250 |
| 07 | 安息香 | 1200 | 250 | 52 | 玫瑰 (合成) | 800 | 200 |
| 08 | 肉桂 | 600 | 160 | 53 | 玫瑰 (摩洛哥) | 1500(5ml) | |
| 09 | 玉蘭花 | 800 | 200 | 54 | 玫瑰 (天然) | 350 (5ml) | |
| 10 | 百里香 | 1300 | 250 | 55 | 永久花 | 1500(5ml) | |
| 11 | 快樂鼠尾草 | 1500 | 250 | 56 | 黑胡椒 | 200 (5ml) | |
| 12 | 芫荽 | 800 | 150 | 57 | |||
| 13 | 杜松 | 1000 | 250 | 58 |
香 精 |
||
| 14 | 雪松 (摩洛哥) | 1000 | 250 | 59 | 檸檬 | 150 | |
| 15 | 花梨木 | 2000 | 300 | 60 | |||
| 16 | 佛手柑 | 1000 | 250 | 61 | 鬱金香 | 800 | 150 |
| 17 | 香茅 | 250 | 80 | 62 | 薰衣草 | 600 | 150 |
| 18 | 乳香 | 1200 | 250 | 63 | 夜來香 | 600 | 150 |
| 19 | 茉莉 | 800 | 200 | 64 | 桂花 | 600 | 150 |
| 20 | 香蜂草 | 200 | 65 | 冬青油 |
150 |
||
| 21 | 苦橙葉 | 1300 | 250 | 66 | 芬多精 | 500 | 100 |
| 22 | 柏木油(杉柏) | 500 | 80 | 67 | 麝香 | 600 | 150 |
| 23 | 柑橘 | 800 | 200 | 68 | 百合 | 600 | 150 |
| 24 | 琥珀 | 3000 | 450 | 69 | 花香NO.4 | 600 | 100 |
| 25 | 依蘭 | 1500 | 400 | 70 | 芬多精 | 500 | 100 |
| 26 | 胡蘿蔔 | 800 | 200 | 71 | Baby蜜桃香 | 800 | 160 |
| 27 | 洋甘菊 | 1000 | 250 | 72 | 白麝 香 | 600 | 200 |
| 28 | 茶樹 | 600 | 150 | 73 | 山竹 | 500 | 100 |
| 29 | 迷迭香 | 800 | 200 | 74 | CD-毒藥 | 600 | 100 |
| 30 | 萊姆 | 1200 | 250 | 75 | CD-沙丘 | 1200 | 200 |
| 31 | 玫瑰草 | 1200 | 250 | 76 | CHANCE | 1200 | 200 |
| 32 | 艾草 | 800 | 200 | 77 | 一生之水 | 1200 | 200 |
| 33 | 玫瑰天竺葵 | 2000 | 350 | 78 | 多芬 | 1200 | 200 |
| 34 | 紅柑 | 800 | 200 | 79 | 純真誘惑 | 1200 | 200 |
| 35 | 葡萄柚 | 800 | 200 | 80 | 許願精靈 | 1200 | 200 |
| 36 | 樟腦油 | 150 | 81 | 野薑花 | 1200 | 200 | |
| 37 | 薑油 | 800 | 150 | 82 | 柚子 | 1200 | 200 |
| 38 | 橙花 | 1000 | 200 | 83 | 雅頓綠茶 | 1200 | 200 |
| 39 | 薰衣草 | 800 | 200 | 84 | 澎澎 | 1200 | 200 |
| 40 | 檸檬油 | 800 | 160 | 85 | 水蜜桃 | 800 | 150 |
| 41 | 羅勒 | 800 | 200 | 86 | 薔薇之戀 | 600 | 150 |
| 42 | 檜木 | 1200 | 250 | 87 | |||
| 43 | 絲柏 | 1000 | 250 | 88 | |||
| 44 | 薄荷 | 250 | 80 | 89 | |||
| 45 | 檸檬草 | 1200 | 250 | 90 |
萃取液、花水
| 金縷梅萃取液 | 10ml $100 | 玫瑰花水 | 100ml $200 |
| 金縷梅萃取液 | 50ml $300 | 玫瑰花水 | 500ml $750 |
| 蘆薈萃取液 | 100ml $200 | 洋甘菊水 | 100ml $200 |
| 蘆薈萃取液 | 500ml $550 | 洋甘菊水 | 500ml $750 |
| 甘草萃取液 | 50ml $200 | 薰衣草水 | 100ml $200 |
| 甘草萃取液 | 100ml $350 | 薰衣草水 | 500ml $750 |
| 甘草萃取液 | 500ml $1000 | 檜木水 | 120ml $150 |
| 山金車萃取液 | 10ml $100 | 檜木水 | 500ml $300 |
| 山金車萃取液 | 100ml $350 | ||
| 海藻萃取液 | 10ml $100 | 薏仁萃取液 | 50ml $300 |
| 海藻萃取液 | 100ml $300 |
活酵母細胞衍生萃取液 |
10ml $200 |
| 海藻萃取液 | 500ml $900 | 活酵母細胞衍生萃取液 | 50ml $750 |
| 長春藤萃取液 | 50ml $200 | 葡萄籽萃取液 | 10ml $50 |
| 小黃瓜萃取液 | 100ml $350 | 蠶絲蛋白萃取 | 50ml $350 |
| 小黃瓜萃取液 | 500ml $900 | ||
| 桑白皮萃取液 | 50ml $180 | ||
| 抗斑萃取液 | 50ml $300 | ||
基礎油價目表
| 產品名稱 | 500ml | 100ml | 50ml |
| 榛果油 | 1000 | 280 | |
| 甜杏仁油 | 500 | 200 | |
| 月見草油 | 2500 | 600 | |
| 葡萄籽油 | 500 | 200 | |
| 荷荷芭油 | 600 | 200 | |
| 鱷梨油/酪梨油 | 600 | 200 | |
| 小麥胚芽油 | 600 | 200 | |
| 芝麻油 | 600 | 280 | |
| 夏威宜核果油 | 1200 | 300 | |
| 玫瑰果油 | 2000 | 420 | |
| 蘆薈油 | 500 | 200 | |
| 甘草油 | 500 | 200 | |
| 山金車油 | 300 | ||
| 聖約翰草油 | 300 | ||
| 金盞花油 | 300 | ||
| 琉璃苣油 | |||
| 紫草油 | 1000 | 280 | |
| 橄欖油 | 200 | ||
| 向日葵 | 200 | ||
| 深海魚鮫油 | 600 | 200 |
香皂DIY原料價目表
| 產品名稱 | 1kg | 500ml | 200ml |
| 透明、白色皂基 | 120 | ||
| 氫氧化鈉 (苛性鈉) | 50 (900g) | ||
| 椰子油 | 60 | ||
| 棕櫚油 | 60 | ||
| 蓖麻油 | 60 | ||
| 白蠟油 | 60 | ||
| 橄欖油 | 150 | ||
| 可可脂 | 100(70ml) | 180 | |
| 白 油 | 70 | ||
| 甘 油 | 80 | ||
| 牛 油 | 50 | ||
| 酥 油 | 60 | ||
| 乳油木果脂 | 1200 | 600 | 300 |
| 米糠油 | 150 | ||
| 亞麻仁油 | 120 | ||
| 葵花油 | 60 | ||
| 芥花油 | 60 | ||
| 苦茶油 | 400 | ||
| 紅棕櫚油 | 150 | ||
| 棕櫚核仁油 | 100 | ||
| 硬棕櫚油 | 60 | ||
| 無味洗髮精基劑 | 100 (700ml) | ||
| 無香沐浴精基劑 | 100 (700ml) | ||
| 水性三原色 | 一組 50 (每瓶20cc) | ||
| 香皂模型 | |||
| 溫度計(附盒) | 60 | ||
| 瀉 鹽 (硫酸鎂) | 50 (150g) |
蠟燭DIY原料價目表
| 產品名稱 | 1kg | 100g | 500ml |
| 白 蠟 | 120 (每小塊約1.2kg) | ||
| 黃 蠟 | 200 | ||
| 軟 蠟 | 180 | ||
| 果凍蠟 | 155 | ||
| 蜜 蠟(德國) | 520(900g) | 60 | |
| 蜜 蠟(台灣) | 200(500g) | ||
| 硬脂酸 | 70 (450g) | 30 | |
| 油性三原色 | 一組 50 (每瓶10cc) | ||
| 棉線 | |||
| 上蠟棉線腳座 | (10條 50) |
瓶瓶罐罐價目表
| 產品名稱 | 5ml | 10ml | 20ml | 30ml | 50ml | 60ml | 100ml | 120ml | ||
| 茶色精油瓶 | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 | |||||
| 精油滴瓶 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||
| 精油瓶(西德) | 18 | 18 | 20 | 35 | ||||||
| 精油滴瓶(西德) | 30 | 35 | 50 | |||||||
| 茶色玻璃易開罐 | 15 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 茶色塑膠易開罐 | 15 | |||||||||
|
|
||||||||||
| 35ml | 80ml | 180ml | 300ml | 500ml | 1000ml | 1200ml | ||||
| 35*41 | 45*55 | 60*62 | 75*70 | 85*95 | 110*110 | 110*130 | ||||
| 塑膠易開罐 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
| 30ml | 50ml | 80ml | 100ml | 150ml | 200ml | 250ml | 500ml | 750ml | 1000ml | |
| PE廣口瓶 | 15 | 18 | 20 | 25 | ||||||
| PE中口瓶 | 5 | 8 | ||||||||
| PE細口瓶 | 20 | 25 | ||||||||
| 塑膠燒杯(有柄) | 50 | 120 | ||||||||
| PE尖頭滴瓶 | 6 | 20 | ||||||||
| 塑膠量筒(西德) | 150 | 220 | 300 | |||||||
| 洗髮精瓶 | 30 | |||||||||
| 30ml | 50ml | 60ml | 70ml | 100ml | 110ml | 120ml | 150ml | 200ml | 300ml | |
| 塑膠噴瓶(透明) | 15 | 15 | 20 | |||||||
| 塑膠壓瓶(透明) | 15 | 15 | 20 | |||||||
| 玻璃噴瓶 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
40 |
||||
| 玻璃壓瓶 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
40 |
||||
| 幕斯(泡沫)瓶 | 50 | |||||||||
| 5g | 7g | 10g | 15g | 30g | 40g | 50g | 60g | 100g | ||
| 面霜(飛碟)盒 | 10 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| 霧面玻璃白蓋面霜盒 | 15 | 25 | 35 | 40 | 50 | |||||
| 霧面玻璃黑蓋面霜盒 | 50 | 50 | ||||||||
| 藥片盒 | 6 | 8 | ||||||||
| 藥膏盒 | 5 | |||||||||
| 3c.c | 5c.c | 10c.c | 20c.c | 30c.c | 50c.c |
60c.c |
80c.c |
120c.c |
150c.c | |
| PE饅頭盒 | 12 | 15 | 20 | 22 |
|
25 |
30 |
|||
| PE白色面霜盒 |
25 |
|
30 | |||||||
| PE唇膏瓶 | 7 | |||||||||
| 滴管 | 3 | |||||||||
| 點眼瓶 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
||||
| 價格 | ||||||||||
| 三腳架 | 100 | |||||||||
| 試管架-大 | 350 | |||||||||
| 試管架-小 | 250 | |||||||||
| 研砵-9ml | 125 | |||||||||
| 研砵-12ml | 150 | |||||||||
| 時鐘稱-500g | 650 | |||||||||
| 時鐘稱-1kg | 650 | |||||||||
| 電子稱(1g/3kg) | 700 | |||||||||
| 電子稱(0.1g/500g) | 2000 | |||||||||
| 天秤-100g | 650 | |||||||||
| 天秤-200g | 680 | |||||||||
| 酸鹼試紙(台PH 1-11) | 100 | |||||||||
| 酸鹼試紙(日PH 1-11) | 350 | |||||||||
| 酸鹼試紙(日PH 0-14) | 430 | |||||||||
其他工具
| 溫度計 | 毎支 $50 | 計量匙 | 1組 $15 |
| 量筒 | 10ml $55 | 藥匙(不鏽鋼) |
1組(3支) $130 |
| 量筒 | 25ml $60 | PH試紙 (日製 PH:1-11) | 每盒 $350 |
| 量筒 | 50ml $90 | PH試紙 (日製 PH:0-14) | 每盒 $430 |
| 玻璃燒杯 | 50ml $25 | PH試紙 (台製 PH:1-11) | 每盒 $100 |
| 玻璃燒杯 | 100ml $30 | <書籍>牛爾的愛美書 | |
| 玻璃燒杯 | 250ml $40 | ||
| 玻璃燒杯 | 500ml $50 | ||
| 玻璃燒杯 | 1公升 $80 | ||
| 塑膠量杯 | 500ml $50 | ||
| 塑膠量杯 | 1公升 $120 | ||
| 酒精燈 | 大 $120 | ||
| 酒精燈 | 中 $80 | ||
| 酒精燈 | 小 $50 |
(以上僅供參考價格,如有變動以公司價為準)
(以上報價,不含營業稅金5%, 稅金外加)
德 億 化 工 原 料 有 限 公 司
地址:台中市西區五權路2之198號(五權路、樂群街口)
電話:04-23715991 傳真:04-23719871
Email:lin55@theyih.com.tw
營業時間: 星期一~六 9:00AM-8:00PM